SALARIO VARIABILE DELLE SEDI PER L'ANNO 2006
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIVELLO | PARAMETRO | SALARIO LORDO | |||
FULL TIME | P-TIME 24 h | P-TIME 20 h | P-TIME 8h | ||
|
|
|
|
|
|
I | 232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | 202 | 1.098,37 | 724,92 | 604,1 | 241,64 |
|
|
|
|
|
|
III s | 180 | 978,75 | 645,97 | 538,31 | 215,32 |
|
|
|
|
|
|
III | 167 | 908,06 | 599,31 | 499,43 | 199,77 |
|
|
|
|
|
|
IV s | 155 | 842,81 | 556,25 | 463,54 | 185,41 |
|
|
|
|
|
|
IV | 144 | 783,00 | 516,78 | 430,65 | 172,26 |
|
|
|
|
|
|
V | 130 | 706,87 | 466,53 | 388,77 | 155,51 |
Nessun commento:
Posta un commento